Alaaddinbey Mh. Pazar Cd. Sera Plaza B Blok No:27/I Nilüfer - Bursa
+90 (224) 443 03 14
+90 (224) 443 03 15
+90 (533) 450 97 43
info@teknik16.com
Taşıma kanallarımız 15 m / sn de çalışmaktadır, stoklarımızda iç genişlik 10 mm den 400 mm ye iç yükseklik 6 mm den 80 mm ye kadar değişik radiuslarda ürünler stoklarımızda bulunmaktadır.
Bending Radius / R | 72 | 100 | 120 | 145 | 200 | 250 | 300 |
LP | 514 | 603 | 665 | 743 | 916 | 1074 | 1230 |
LF | 249 | 277 | 297 | 322 | 377 | 427 | 477 |
H | 210 | 266 | 306 | 356 | 466 | 566 | 666 |
Ölçüler mm'dir. |
Kod | Bending Radius / R | Ölçüler | |||
ST 072N. 50 | 72, 100, 120, 145, 200, 250, 300 | A : 82 | B : 66 | C : 50 | D : 45 |
ST 072N. 75 | " | A : 107 | B : 66 | C : 75 | D : 45 |
ST 072N.100 | " | A : 132 | B : 66 | C : 100 | D : 45 |
ST 072N.125 | " | A : 157 | B : 66 | C : 125 | D : 45 |
ST 072N.150 | " | A : 182 | B : 66 | C : 150 | D : 45 |
ST 072N.175 | " | A : 207 | B : 66 | C : 175 | D : 45 |
ST 072N.200 | " | A : 232 | B : 66 | C : 200 | D : 45 |
Ölçüler mm'dir. |
Ürünün Güçlü Noktaları
Her modelin ● Yan-bant aynıdır, ancak BR ünitesi Bükme yarıçapı değeri karar vermek farklıdır. Verimli stok yönetimi ve maliyet azaltma bulunuyor.